Перейти на главную страницу
О компании Продукция Новости Сервис-центр Контакты Карта сайта German version English version
Пильные полотна по дереву, металлу, алюминию, цв. металлам к ручному инструменту и станкам. Немецкое качество – низкая цена.
Тип Размеры, мм Отверстие Форма зубьев Число зубьев Цена с НДС, €
11.1400
К ручным пилам, универсальные

Пилы по мягкой, твёрдой древесине
ламинату / MDF
160x2,8/1,8x20/16   WZ 12 23
    WZ 24 27
    WZ 36 41
    WZ 48 44
190x2,8/1,8x20/16   WZ 16 27
    WZ 30 34
    WZ 48 47
    WZ 60 53
230/235x3,0/2,0x30   WZ 24 37
    WZ 36 43
    WZ 48 51
    WZ 64 60
270x3,2/2,2x30   WZ 24 53
335x3,2/2,2x30/25   WZ 36 63
10.8000
Multispeed 3-CUT


Пилы по обычной, нержавеющей стали, цветным металлам, сэндвич панелям, профилям
160x2,2/1,6x20/16   3 CUT 30 49
190x2,4/1,8/30   3 CUT 36 61
210/216x2,4/1,8x30   3 CUT 42 65
230/235x2,4/1,8x30   3 CUT 48 74
305x2,2/1,8x25,4   3 CUT 60 97
    3 CUT 84 119
355x2,6/2,2x25,4   3 CUT 60 105
    3 CUT 84 130
    3 CUT 90 153
10.8000
VielZweck


Пилы по алюминию, профилям, пластику, MDF, дереву с гвоздями
160x2,8/2,2x20/16   TF neg. 42 48
190x2,8/2,2x20/16   TF neg. 54 59
190x2,8/2,2x30   TF neg. 54 59
210x2,8/2,2x30   TF neg. 54 61
230/235x2,8/2,2x30   TF neg. 64 73
270x3,2/2,6x30   TF neg. 88 103
300x3,2/2,6x32 02.10.1960 TF neg. 96 107
300x3,2/2,6x30 Kombi-NL TF neg. 72 96
  Kombi-NL TF neg. 96 107
350x3,5/2,8x30 Kombi-NL TF neg. 90 124
    TF neg. 108 136
350x3,5/2,8x32 02.12.1964 TF neg. 90 126
  02.12.1964 TF neg. 96 132
  02.12.1964 TF neg. 108 138
350x3,5/2,8x40 4-12-64/2-9-55 TF neg. 84 129
  4-12-64/2-9-56 TF neg. 108 140
400x3,8/3,2x40 4-12-64/2-15-80 TF neg. 96 166
400x3,8/3,2x50 4-15-80 TF neg. 96 163
500x4,2/3,6x30 2-10,5-70/2-10,5-60 TF neg. 120 221
550x4,4/3,6x30 2-10,5-70 TF neg. 132 268
350x3,5/2,8x30 Kombi-NL TF pos. 54 110
  Kombi-NL TF pos. 72 116
  Kombi-NL TF pos. 92 124
  Kombi-NL TF pos. 108 138